Перейти к:
#калькулятор
#цены
#популярное
#отзывы
(7)
Тарифная сетка Я.Такси | Эконом | Комфорт | Комфорт+ | Business | Минивэн |
---|---|---|---|---|---|
Мин. оплата | 79 RUB | 149 RUB | 249 RUB | 419 RUB | 499 RUB |
Служба такси | Номера телефонов | Доп. инфо |
«007» | звоните! | |
«058» | звоните! | |
«063» | звоните! | |
«068» | звоните! | |
«075» | звоните! | |
«078» | звоните! | |
«100» | звоните! | |
«1000» | звоните! | |
«24» | звоните! | |
«404» | звоните! | |
«5-000-000» | звоните! | |
«747» | звоните! | |
«777» | звоните! | |
«911» | звоните! | |
«921» | звоните! | |
«Bombil.net» | звоните! | |
«Crazy» | звоните! | |
«Love» | от 200 руб. | |
«ProTaxi» | от 180 руб. | |
«Taxi Free» | от 60 руб. | |
«Абонент-Такси» | от 40 руб. | |
«Автобус» | звоните! | |
«Алло» | звоните! | |
«Ангел» | звоните! | |
«Андрей» | звоните! | |
«Апельсин» | звоните! | |
«Ассториа» | от 100 руб. | |
«Балтийское» | звоните! | |
«Без пробок» | звоните! | |
«Белые ночи» | звоните! | |
«Бетон» | звоните! | |
«Бизнес» | звоните! | |
«Блюз» | звоните! | |
«БМВ» | звоните! | |
«Бонус» | звоните! | |
«Бтр» | звоните! | |
«Ваше» | звоните! | |
«Ведерко» | звоните! | |
«Везет» | звоните! | |
«Венеция» | звоните! | |
«Веселое» | звоните! | |
«Ветер» | звоните! | |
«Виктория» | звоните! | |
«Вип» | звоните! | |
«Газелькин» | звоните! | |
«Галант» | звоните! | |
«Главтакси» | от 199 руб. | |
«Гост» | от 250 руб. | |
«Грифон» | звоните! | |
«Грузовое» | звоните! | |
«Десяточка» | звоните! | |
«Дешевое» | звоните! | |
«Дилижанс» | звоните! | |
«Доступное» | звоните! | |
«Другое» | звоните! | |
«Ё» | звоните! | |
«Евро» | звоните! | |
«Единая служба» | звоните! | |
«Женское» | звоните! | |
«Зенит» | звоните! | |
«Зоо» | звоните! | |
«Извозчикъ» | звоните! | |
«Карат» | звоните! | |
«Карета» | звоните! | |
«Класс» | звоните! | |
«Клуб» | звоните! | |
«Командир» | звоните! | |
«Комфорт» | звоните! | |
«Комфорт Мини» | от 200 руб. | |
«Корона» | звоните! | |
«Кот» | звоните! | |
«Кэб» | звоните! | |
«Лайк» | звоните! | |
«Лайт» | звоните! | |
«Лама» | звоните! | |
«Легион» | звоните! | |
«ЛенГор» | звоните! | |
«Ленинград» | звоните! | |
«Лиговъ» | звоните! | |
«Лидер» | звоните! | |
«Лоцман» | звоните! | |
«Любимое» | звоните! | |
«Любимый город» | звоните! | |
«Люкс» | звоните! | |
«Максим» | звоните! | |
«Маршал» | звоните! | |
«Мега» | звоните! | |
«Медицинское» | звоните! | |
«Мерседес» | звоните! | |
«Миг» | от 180 руб. | |
«Миллион» | звоните! | |
«Мини» | звоните! | |
«Минимум» | звоните! | |
«Минутка» | звоните! | |
«Мобильное» | звоните! | |
«Мото» | звоните! | |
«Народное» | звоните! | |
«Наше» | звоните! | |
«Нева» | звоните! | |
«Невское» | звоните! | |
«Новое желтое» | звоните! | |
«Ночное» | звоните! | |
«Олимп» | звоните! | |
«Онлайн» | звоните! | |
«Остров» | звоните! | |
«Отель» | звоните! | |
«Панда» | звоните! | |
«Персона» | звоните! | |
«Петровское» | звоните! | |
«Питер» | звоните! | |
«Плюс» | звоните! | |
«По пути» | звоните! | |
«Победа» | звоните! | |
«Повезет» | звоните! | |
«Поехали» | звоните! | |
«Позитив» | звоните! | |
«Попутчик» | звоните! | |
«Престиж» | звоните! | |
«Приз» | звоните! | |
«Приморское» | звоните! | |
«Пулковское» | звоните! | |
«Пуля» | звоните! | |
«Радио» | звоните! | |
«Рокот» | звоните! | |
«Россия» | звоните! | |
«Русское» | звоните! | |
«Русь» | звоните! | |
«Северная Столица» | от 195 руб. | |
«Северное» | звоните! | |
«Семейное» | звоните! | |
«Семерочка» | звоните! | |
«Сервис» | звоните! | |
«Сити» | звоните! | |
«Сказка» | звоните! | |
«Социальное» | звоните! | |
«СССР» | звоните! | |
«Счастливчик» | звоните! | |
«Такса» | звоните! | |
«Тип Топ» | звоните! | |
«Тройка» | звоните! | |
«Тудей» | звоните! | |
«Ультра» | звоните! | |
«Уютное» | звоните! | |
«Фаворит» | звоните! | |
«Фаэтон» | звоните! | |
«Фин» | звоните! | |
«Форсаж» | звоните! | |
«Фортуна» | звоните! | |
«Центр» | звоните! | |
«Че» | звоните! | |
«Шанс» | звоните! | |
«Эконом» | звоните! | |
«Экспресс» | звоните! | |
«Элитное» | звоните! | |
«Эффект» | звоните! | |
«Яндекс» | от 49 руб. | |
Обратите внимание, что приведенные ниже тарифы и цены такси являются оценочными или приблизительными. Все расчеты выполняются на основе собственного алгоритма, который учитывает большой набор источников информации и факторов. Фактические цены и тарифы такси Санкт-Петербург, Россия могут отличаться.
Средняя ставка |
Класс Такси | |
---|---|---|
СТАНДАРТ | БИЗНЕС | |
Приблиз. примеры | ||
Uber X, Lyft, Яндекс Комфорт, Gett Эконом |
Uber Black, Lyft Lux Black, Яндекс Бизнес, Gett Бизнес |
|
Ценовая категория | ||
Дешево | Дорого | |
Начальная цена |
46.80 RUB | 120.00 RUB |
Стоимость за минуту |
3.60 RUB | 18.00 RUB |
Стоимость за km |
14.40 RUB | 26.40 RUB |
Рассчитать цену поездки такси Санкт-Петербург
Важно: цены в реальном времени на Uber, Yandex и другие службы такси могут отличаться от расчетных, поскольку учитывают динамичное повышение цен в часы пик.
Маршруты города
Расстояние, km |
Приблиз. цена |
---|---|
3 | 103.00 RUB |
4 | 121.70 RUB |
5 | 140.40 RUB |
6 | 159.10 RUB |
7 | 177.80 RUB |
8 | 196.60 RUB |
9 | 215.30 RUB |
Расстояние, km |
Приблиз. цена |
---|---|
10 | 234.00 RUB |
15 | 327.60 RUB |
20 | 421.20 RUB |
25 | 514.80 RUB |
30 | 608.40 RUB |
40 | 795.60 RUB |
50 | 982.80 RUB |
Галина
25 ноября 2019 01:11
#
Про Uber: ввожу пункт отправления и пункт прибывания, а мне при запуске расчета выдается сообщение - Введите пункт отправления!!! Я так и эдак меняла - ни в какую!!
Станислав
24 ноября 2019 01:11
#
Про Uber: Не получается оформить заказ через приложение. Ввожу один адрес(Купчинская ул., 24, п15), приложение исправляет на другой (Ул. Ярослава Гашека, 13к1).
без-имени
22 ноября 2019 12:11
#
★
☆
☆
☆
☆
Про Uber: не вижу цены
Ксения
16 ноября 2019 06:11
#
Про Uber: Забыла телефон в машине , таксист не отвечает
Яков
16 ноября 2019 02:11
#
Про Uber: Я забыл телефон в машине
Ксения
9 ноября 2019 09:11
#
Про Uber: Заказали такси, водитель приехал, мы сели в машину, водитель посмотрел куда ехать и сказал, что не повезёт и чтобы мы выходили. Отмерил поездку и выгнал из машины! Город Санкт-Петербург, заказ был сделан примерно в 20.48, с проспекта культуры 1( родео драйв)до привокзальной площади. Белый хендай солярис 238. В истории приложения не осталось упоминания. Примите меры, так с клиентами поступать нельзя!
Святослав 26 ноября 2019 01:11 #
Про Uber: Добрый день, не можем посчитать тариф, не поможете?